Piyasa özeti: 22 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
22 Mayıs 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %0.07 yükselişle 10.903.35 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.024,52 puandan işlem görürken en düşük 10.800,90 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (13.083.329.432 TL), THYAO (8.914.612.564 TL), AKBNK (8.499.050.354 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YKBNK | 37.78 | -0.47 | 13.083.329.432 |
THYAO | 321.5 | -0.31 | 8.914.612.564 |
AKBNK | 66.25 | -1.63 | 8.499.050.354 |
ISCTR | 15.76 | -2.11 | 7.926.891.191 |
EREGL | 48.32 | 0.79 | 7.746.229.540 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ORCAY, BJKAS, HUBVC olurken, en çok azalan hisseler KOCMT, AGROT, SKYMD olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ORCAY | 14.85 | 10 | 320.835.714 |
BJKAS | 32.78 | 10 | 3.188.430.749 |
HUBVC | 12.43 | 10 | 72.187.078 |
ALTNY | 51.5 | 10 | 140.046.010 |
MARKA | 88.1 | 9.99 | 36.618.511 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KOCMT | 24.52 | -9.99 | 224.178.244 |
AGROT | 25.78 | -9.99 | 933.898.206 |
SKYMD | 13.64 | -9.97 | 495.088.565 |
KTLEV | 71.5 | -9.61 | 942.086.555 |
ADEL | 715 | -9.49 | 759.667.419 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.25 | 67.35 | -1.63 | 68.50 | 64.15 | 128,164,270 | 8,499,050,354 |
ALARK | 121.30 | 118.40 | 2.45 | 121.80 | 119.00 | 8,382,660 | 1,014,283,303 |
ASELS | 61.50 | 61.40 | 0.16 | 62.00 | 60.95 | 32,843,947 | 2,020,292,255 |
ASTOR | 105.20 | 102.50 | 2.63 | 107.80 | 105.20 | 25,972,967 | 2,755,756,670 |
BIMAS | 485.00 | 487.25 | -0.46 | 491.50 | 480.50 | 2,863,851 | 1,387,203,403 |
BRMEN | 6.02 | 6.18 | -2.59 | 6.38 | 6.02 | 185,744 | 1,161,342 |
BRSAN | 548.50 | 539.50 | 1.67 | 558.00 | 540.00 | 795,289 | 437,494,770 |
CMENT | 492.25 | 462.75 | 6.37 | 492.25 | 435.00 | 17,664 | 8,550,838 |
DENGE | 4.39 | 4.40 | -0.23 | 4.55 | 3.99 | 12,935,521 | 55,754,421 |
EKGYO | 9.35 | 9.19 | 1.74 | 9.37 | 9.14 | 284,412,991 | 2,638,061,139 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, inşaat, bilişim sektörleri yükselirken, banka, turizm, ulaştirma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,188.49 | 4,011.78 | 4.40 | 4,240.02 | 3,963.27 |
XINSA | 10,325.68 | 10,086.00 | 2.38 | 10,351.91 | 10,121.13 |
XBLSM | 6,033.43 | 5,917.55 | 1.96 | 6,125.61 | 5,972.88 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 15,402.64 | 15,595.82 | -1.24 | 15,869.01 | 15,172.15 |
XTRZM | 1,461.76 | 1,476.67 | -1.01 | 1,496.52 | 1,454.61 |
XULAS | 36,058.41 | 36,155.29 | -0.27 | 36,573.11 | 35,775.39 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Mayıs 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.04 düşüşle 32.19 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.21 düşüşle 34.90 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1808 | 32.1869 | -0.04 | 18:29:48 |
EURO | 34.8862 | 34.9067 | -0.21 | 18:29:47 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (22 Mayıs 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,390 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.30… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,12 düşüşle 2.475,06 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.959,60 TL, satış fiyatı 4.046,73 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.137,42 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,390.81 | 2,391.28 | -1.30 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,838 | 16,137 | -1.12 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,959.60 | 4,046.73 | -1.12 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 82.48 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $70.110 işlem görürken, Ethereum $3.741,64 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Şimşek: Piyasadan döviz almasak dolar/TL 30’un altına gelirdi
- “Temmuz’a kadar uygun fiyatlı sıfır araç dönemi yaşanacak”
- İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti
- Koç Holding’ten Yapı Kredi’nin satış iddiasına ilişkin açıklama
- Swap hariç net rezervde iyileşme hız kesmiyor
- Bank of America’dan dolar/TL tahmini
- “Aroma ve boya ile zeytinyağına benzetilen sıvı yağlar zeytin tarımını bitirir”
- Doların gücü bağlantıyı kopardı
- Koç Holding’ten Yapı Kredi ile ilgili yeni açıklama
- Hareket Proje halka arz büyüklüğü 1,68 milyar TL oldu