Haber

Deprem mi oldu? 1 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Görüntüleme Ekranı

Son dakika depremleri gündemin öne çıkan bahisleri arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresindeki en son depremleri sistematik olarak listeliyor. Depremlerin yaşandığı bölgeleri merak eden vatandaşlar, en son depremler listesine göz atarak en güncel ve detaylı bilgilere ulaşabiliyor. Depremlerin nerelerde ve ne kadar şiddetli olduğunu gösteren bu liste vatandaşların bilgi almasına olanak sağlıyor. Pekala, sarsıntı bugün mü oldu?

İşte 1 Ağustos’taki son sarsıntılarla ilgili tüm detaylı bilgiler…

1 Ağustos Deprem miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Bingöl Kiğı’nda 2,5, Konya Cihanbeyli’de 2,0, Adıyaman Sincik’te 2,3 ve Kahramanmaraş Pazarcık’ta 2,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

1 Ağustos Salı Son Depremler Listesi

  • 2023.08.01 09:58:22 35.0918 27.0738 11.4 -.- 2.9 -.- GİRİT ADASI SOYUNLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.08.01 09:54:40 35.8355 31.5900 9.6 -.- 2.2 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.08.01 09:28:37 38.5392 39.4658 2.0 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.01 09:22:28 37.4988 36.4530 19.8 -.- 1.6 -.- Kokulu-ADIRIN (HERO MARAS) Primordial

  • 2023.08.01 09:07:44 38.1615 37.3857 7.3 -.- 1.6 -.- BAKIS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.01 09:01:05 38.0530 37.5103 5.6 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.01 08:48:27 37.3300 36.8533 5.0 -.- 2.5 -.- MINEHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.01 08:41:12 37.6347 35.9102 5.0 -.- 2.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.01 08:30:43 34.9957 26.3308 85.1 -.- 3.2 3.4 GİRİT ADASI AÇIKLIKLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.08.01 08:27:56 37.2723 28.4200 26.6 -.- 2.2 -.- MUĞLA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.08.01 08:27:54 38.8577 27.3003 10.1 -.- 2.1 -.- SUNGULLU-(MANİSA) REVİZE01 (2023.08.01 08:27:56)

  • 2023.08.01 07:33:57 38.5430 40.4288 2.7 -.- 2.3 -.- ŞENLİK-LICE (DIYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.08.01 07:32:30 37.1560 36.9697 16.5 -.- 1.3 -.- İKİZKUYU-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.08.01 07:30:21 39.2363 40.2203 5.0 -.- 2.5 -.- ACIKGÜNEY-KIĞI (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.08.01 07:11:12 38.7912 32.9202 8.3 -.- 2.0 -.- DAMLAKUYU-CIHANBEYLI (KONYA) İlköğretim

  • 2023.08.01 07:08:14 38.0977 36.6928 4.4 -.- 1.3 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.01 06:55:10 38.0995 38.4577 10.2 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.08.01 06:46:01 38.5383 37.2713 5.0 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.01 06:42:57 37.5977 37.2483 3.1 -.- 1.8 -.- KAZANLİPINAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.01 06:10:05 37.9733 36.4198 11.4 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.08.01 05:57:17 37.4863 35.7707 17.4 -.- 1.0 -.- ORUCLU-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.01 05:44:51 37.8727 27.7087 3.8 -.- 1.4 -.- KARABAĞ-İNCİRLİOVA (AYDIN) İlköğretim

  • 2023.08.01 05:33:15 38.3567 37.1367 10.1 -.- 1.5 -.- KISLAKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.01 05:31:05 38.3830 37.3600 4.2 -.- 1.8 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.01 05:22:51 38.4178 37.3460 9.0 -.- 1.5 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.01 05:20:11 38.1208 37.7110 14.0 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.01 04:56:45 37.3338 37.0377 3.9 -.- 2.1 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.01 04:34:56 39.5695 42.7103 21.8 -.- 1.4 -.- AŞAĞIKULECİK-TUTAK (AĞRI) İlköğretim

  • 2023.08.01 04:31:52 38.2580 37.2372 12.3 -.- 1.3 -.- ELDELEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.01 04:17:48 37.2567 37.0020 13.9 -.- 1.2 -.- AKDEMİR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.01 03:54:28 37.8747 27.1627 5.0 -.- 1.9 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.08.01 03:43:59 39.1507 27.7953 9.5 -.- 1.3 -.- HAMITLI-KIRKAĞAÇ (MANISA) İlköğretim

  • 2023.08.01 03:28:26 37.2230 36.9067 7.0 -.- 1.6 -.- NAİMLER-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.08.01 03:24:25 37.5795 35.7857 1.1 -.- 1.1 -.- ÖZBAŞI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.01 03:22:40 38.3645 37.5357 13.2 -.- 1.0 -.- YOĞUNSOGUT-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.01 03:11:20 38.4087 36.5238 5,8 -.- 1,0 -.- TAVLAKÖY-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.08.01 02:35:33 38.8030 26.6565 8.6 -.- 2.1 -.- ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.08.01 01:59:59 37.5727 35.8080 16.8 -.- 0.7 -.- DUZAĞAÇ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.01 01:35:03 39.1370 25.9618 6.8 -.- 1.7 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.08.01 01:27:07 38.0990 36.7525 7.3 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.08.01 01:20:25 37.7135 29.2325 3.1 -.- 1.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.08.01 01:20:24 37.9908 36.3122 23.1 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.01 01:19:48 36.0873 36.2008 35.4 -.- 1.9 -.- KOZKALESİ-ALTINOZU (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.01 01:12:25 38.2687 38.5743 8.6 -.- 1.8 -.- TANIK-(MALATYA) Birincil

  • 2023.08.01 00:53:38 37.4152 37.1698 3.9 -.- 3.5 3.4 DOĞANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.01 00:32:32 38.3823 38.6512 12.1 -.- 1.9 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.01 00:21:43 39.0672 25.9160 3.8 -.- 2.2 -.- Pony ADASI GÜNEYİ (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.08.01 00:10:06 38.1087 36.6960 5.4 -.- 1.5 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.07.31 23:54:43 38.1625 37.2865 7.1 -.- 2.3 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.31 23:49:11 38.1158 36.7492 4.9 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.07.31 23:43:21 38.1385 37.7860 14.8 -.- 1.5 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.31 23:37:51 38.2015 36.7277 3.6 -.- 2.2 -.- BÜYÜKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.07.31 23:23:47 37.6538 35.8280 5.0 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.31 23:11:17 37.3078 37.0568 5.0 -.- 1.7 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.31 23:02:13 38.4297 37.4932 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.31 23:00:15 38.2918 38.1807 2.0 -.- 1.7 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.31 22:55:31 37.5127 36.6648 12.5 -.- 1.3 -.- KARADERE-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.31 22:53:48 38.4582 36.5553 5.0 -.- 1.1 -.- ÇAĞAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.07.31 22:52:10 38.4008 36.5628 1.0 -.- 2.5 -.- ÇAĞSAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.07.31 22:51:28 37.4490 37.1430 3.2 -.- 2.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.31 22:39:22 37.9547 36.2297 16.4 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.31 22:37:02 38.5138 37.5897 4.7 -.- 1.7 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.31 22:05:23 37.8298 26.8470 6.0 -.- 2.0 -.- SYSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.07.31 21:52:59 37.8760 36.2607 13.3 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort